2017年12月浙江普康生物技術股份有限公司生物制品批簽發(fā)產品情況
生產企業(yè) | 制品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 批量/進口量 | 簽發(fā)結論 |
浙江普康生物技術股份有限公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20170620(-1,-2,-3) | 154939瓶 | 予以簽發(fā) |
浙江普康生物技術股份有限公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20170721(-1,-2,-3) | 148155瓶 | 予以簽發(fā) |
浙江普康生物技術股份有限公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20170722(-1,-2,-3) | 150323瓶 | 予以簽發(fā) |
浙江普康生物技術股份有限公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20170823(-1,-2,-3) | 150769瓶 | 予以簽發(fā) |
浙江普康生物技術股份有限公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20170824(-1,-2,-3) | 150375瓶 | 予以簽發(fā) |
浙江普康生物技術股份有限公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20170925(-1,-2,-3) | 143423瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



