一、機動車定義及分類
機動車,是指以動力裝置驅動或者牽引,上道路行駛的供人員乘用或用于運送物品以及進行工程專項作業(yè)的輪式車輛。
根據國家有關機動車輛安全檢驗標準的規(guī)定,機動車類型可分為如下幾種:
機動車分類
類別 | 概述 |
大型汽車 | 指總質量大于4,500千克,或車長大于等于6米,或乘坐人數大于等于20人的各種汽車。 |
小型汽車 | 指總質量在4,500千克以下(含4,500千克),車長在6米以下,或乘坐人員不足20人的汽車。 |
專用汽車 | 指專門設備且有專項用途的汽車包括掃地汽車、儀器車、郵政汽車、汽車吊車等。 |
特種車 | 指有特殊專門用途的緊急用車輛包括消防汽車、救護汽車、工程車搶險車、警備車、交通事故勘查車等。 |
有軌電車 | 指以電動機驅動,設有集電桿,行駛在軌道上的車輛。 |
無軌電車 | 指以電動機驅動,設有集電桿,裝有輪胎或車輪的車輛。 |
電瓶車 | 指以電動機驅動,以電瓶為電源的車輛。 |
三輪摩托車 | 指總質量在750千克以下的三個車輪的機動車。 |
二輪摩托車 | 指發(fā)動機氣缸工作容積大于50毫升,最大設計車速超過50公里/小時的兩個車輪的機動車。 |
輕便摩托車 | 指發(fā)動機氣缸工作容積小于或等于50毫升,供單人乘騎,最大設計車速不超過50公里/小時的兩個車輪的機動車。 |
四輪農用運輸車 | 功率不大于28千瓦,載質量不大于1,500千克,最大設計車速小于或等于50公里/小時的四個車輪的機動車。 |
三輪農用運輸車 | 功率不大于9千瓦,載質量不大于500千克,最大設計車速小于或等于40公里/小時的三個車輪的機動車。 |
大型方向盤式拖拉機 | 指發(fā)動機功率大于等于14.7千瓦(20馬力)的方向盤式拖拉機。 |
小型方向盤式拖拉機 | 指發(fā)動機功率小于14.7千瓦的方向盤式拖拉機。 |
手扶拖拉機 | 指用手把操縱轉向的輪式拖拉機。 |
輪式自行專用機械 | 指設計行駛速度在10公里/小時以上,裝有充氣輪胎,可以在道路上自行行駛的專用機械。 |
全掛車 | 指本身無動力,獨立承載,依靠其他車輛牽引行駛的車輛。 |
半掛車 | 指本身無動力,與主車共同承載依靠主車牽引行駛的車輛。 |
資料來源:智研咨詢整理
二、全國機動車保有量達3.6億輛
1、行業(yè)相關政策法規(guī)
中國汽車工業(yè)協(xié)會20日表示,雖然上半年汽車市場受疫情沖擊損失巨大,但汽車產業(yè)長期穩(wěn)定向好的態(tài)勢沒有發(fā)生改變,疊加下半年“六穩(wěn)”“六保”相關措施的持續(xù)發(fā)力,汽車市場將總體平穩(wěn)向好。
行業(yè)相關政策法規(guī)
頒布部門 | 日期 | 相關政策法規(guī) | 概述 |
交通運輸部、生態(tài)環(huán)境部 | 2020年7月21日 | 交通運輸部辦公廳 | 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關于征求《汽車排放檢驗機構和汽車排放性能維護(維修)站數據交換規(guī)范(征求意見稿)》意見的函為貫徹落實《生態(tài)環(huán)境部交通運輸部國家市場監(jiān)督管理總局關于建立實施汽車排放檢驗與維護制度的通知》相關要求,加快實施汽車排放檢驗與維護制度(I/M制度),交通運輸部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合起草了《汽車排放檢驗機構和汽車排放性能維護(維修)站數據交換規(guī)范(征求意見稿)》 |
工業(yè)和信息化部 | 2020年7月20 | 《道路機動車輛生產企業(yè)及產品》(第334批)、《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2020年第8批)、《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》(第十七批)、《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第三十三批) | 據《中華人民共和國行政許可法》、《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》、《財政部稅務總局工業(yè)和信息化部交通運輸部關于節(jié)能新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》(財稅〔2018〕74號)、《財政部國家稅務總局工業(yè)和信息化部科技部關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》(2017年第172號)、《中華人民共和國工業(yè)和信息化部財政部國家稅務總局公告》(2018年第17號)等有關規(guī)定,現將許可的《道路機動車輛生產企業(yè)及產品》(第334批)、《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2020年第8批)以及經商國家稅務總局同意的《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》(第十七批)、《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第三十三批)予以公告。 |
財政部、稅務總局、工業(yè)和信息化部 | 2020年7月1日 | 關于設有固定裝置的非運輸專用作業(yè)車輛免征車輛購置稅有關政策的公告 | 為貫徹落實《中華人民共和國車輛購置稅法》,現就設有固定裝置的非運輸專用作業(yè)車輛免征車輛購置稅有關政策公告 |
工業(yè)和信息化部、商務部、海關總署、市場監(jiān)管總局 | 2020年6月30日 | 2019年度中國乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況公告 | 根據《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(工業(yè)和信息化部、財政部、商務部、海關總署、市場監(jiān)管總局(原質檢總局)令第44號)要求,現將2019年度中國乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況予以公告。 |
交通運輸部運輸服務司 | 2020年6月29日 | 道路運輸車輛達標車型表(第22批)公示 | 根據《中華人民共和國節(jié)約能源法》《中華人民共和國道路運輸條例》《道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監(jiān)督管理辦法》,以及《交通運輸部辦公廳關于貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神切實加強道路運輸安全監(jiān)管工作的通知》《交通運輸部辦公廳關于貫徹落實交通運輸行業(yè)標準<營運客車安全技術條件>(JT/T1094—2016)的通知》《交通運輸部辦公廳關于做好交通運輸行業(yè)標準<營運貨車安全技術條件>(JT/T1178.1—2018)落實工作的通知》《交通運輸部辦公廳關于貫徹落實交通運輸行業(yè)標準<營運客車類型劃分及等級評定>(JT/T325—2018)的通知》等有關規(guī)定,現對通過技術審查的《道路運輸車輛達標車型表(第22批)》進行公示(詳見附件) |
交通運輸部、市場監(jiān)管總局 | 2020年6月19日 | 關于建立實施汽車排放檢驗與維護制度的通知 | 為貫徹落實《中華人民共和國大氣污染防治法》《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》有關要求,加快建立實施汽車排放檢驗與維護制度,防治在用汽車排放污染,助力打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)生態(tài)環(huán)境部 |
國家能源局 | 2020年6月5日 | 國家能源局關于印發(fā)《2020年能源工作指導意見》的通知 | 為全面落實黨中央、國務院的決策部署,扎實做好“六穩(wěn)”工作,落實好“六保”任務,在常態(tài)化疫情防控中做好能源發(fā)展改革工作,保障能源安全,推動能源高質量發(fā)展,國家能源局研究制定了《2020年能源工作指導意見》,現予以發(fā)布。 |
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心 | 2020年6月12日 | 關于公開道路機動車輛檢驗檢測機構備案信息(第二批)的通知 | 按照《道路機動車輛生產企業(yè)及產品準入管理辦法》及《道路機動車輛產品檢驗檢測機構備案管理工作實施細則(試行)》的規(guī)定,我中心組織開展了道路機動車輛檢驗檢測機構備案管理工作。 |
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心 | 2020年6月8日 | 關于開展新能源汽車安全隱患排查工作的通知 | 為進一步提高新能源汽車安全運行水平,推動新能源汽車安全標準規(guī)范建設,促進產業(yè)安全健康發(fā)展,保障社會公共安全和人民生命財產安全,受工業(yè)和信息化部委托,依據《道路機動車輛生產企業(yè)及產品準入管理辦法》(工業(yè)和信息化部令第50號)和《新能源汽車生產企業(yè)及產品準入管理規(guī)定》(工業(yè)和信息化部令第39號)等有關規(guī)定,請各新能源汽車生產企業(yè)及動力電池供應商對生產的新能源汽車開展安全隱患排查工作 |
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心 | 2020年5月29日 | 關于實施電動汽車強制性國家標準的通知 | 為進一步推動新能源產業(yè)技術進步,促進新能源汽車行業(yè)整體安全水平提升,平穩(wěn)有序的貫徹落實國家強制性標準,經請示工業(yè)和信息化部同意,在《公告》產品準入管理中提前實施《電動汽車安全要求》、《電動客車安全要求》、《電動汽車用動力蓄電池安全要求》三項強制性國家標準。即在標準實施日期2021年1月1日之前,允許企業(yè)根據自身情況提前執(zhí)行以上強制性國家標準。 |
資料來源:智研咨詢整理
2、機動車保有量
據公安部統(tǒng)計,截至2020年6月,全國機動車保有量達3.6億輛,其中汽車2.7億輛;新注冊登記機動車1414萬輛,汽車登記同比減少,摩托車增長較多。
2015-2020年上半年中國機動車保有量走勢
資料來源:公安部、智研咨詢整理
截至6月,全國機動車保有量達3.6億輛,其中,汽車保有量達2.7億輛,占機動車總量的75%;摩托車保有量達6889.6萬輛,占19.14%。載貨汽車保有量達2944萬輛,占汽車總量的10.9%。新能源汽車保有量417萬輛,與去年年底相比增加36萬輛,增長9.45%。危險貨物運輸車保有量達60.4萬輛,較去年同期增加2.8萬輛,增長4.86%。
截至2020年6月中國各類型機動車保有量情況
資料來源:公安部、智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車行業(yè)市場前景規(guī)劃及投資趨勢分析報告》
截至2020年6月,全車69個城市汽車保有量超過100萬輛,北京、成都等12個城市超過300萬輛。
全國汽車保有量超過100萬輛的城市共有69個,與去年同期相比增加3個。其中,汽車保有量超過200萬輛城市31個,超過300萬輛城市12個,依次是北京、成都、重慶、蘇州、上海、鄭州、西安、武漢、深圳、東莞、天津、青島。北京汽車保有量超過600萬輛,成都汽車保有量超過500萬輛。
3、新注冊登記機動車數量
2020年上半年,機動車新注冊登記1414萬輛,比去年同期減少98萬輛。其中,汽車新注冊登記1042萬輛,1—6月分別為326萬輛、28萬輛、106萬輛、179萬輛、209萬輛、194萬輛,與去年同期相比減少200萬輛;摩托車新注冊登記332.5萬輛,與去年同期相比增加88.5萬輛;新注冊登記載貨汽車達188萬輛,與去年同期相比,增加13萬輛,再創(chuàng)歷史新高。掛車等其他機動車新注冊登記39.5萬輛,與去年同期相比增加13.5萬輛。
2020年1—6月全國汽車新注冊登記情況
資料來源:公安部、智研咨詢整理
2020年上半年全國機動車新注冊登記數量情況
資料來源:公安部、智研咨詢整理
4、機動車駕駛人數
截至2020年6月中國機動車駕駛人4.4億人,其中汽車駕駛人4億人,占駕駛人總數的90.9%。上半年新領證駕駛人728萬人。
截至2020年6月中國機動車駕駛人數情況
資料來源:公安部、智研咨詢整理
從駕駛人的年齡分布看,主要集中在26至50歲年齡段之間,其中18至25歲年齡段的有1.1億人,26至35歲年齡段的有1.5億人,占駕駛人總量的34.1%;36至50歲年齡段的有1.7億人,占38.6%;超過60歲的有1424萬人,占3.2%。
2020年上半年中國機動車駕駛人年齡分布
資料來源:公安部、智研咨詢整理
2020年上半年中國各年齡段機動車駕駛人情況
資料來源:公安部、智研咨詢整理
5、網上辦理車輛和駕駛證業(yè)務情況
2020年上半年,為做好疫情防控工作,降低窗口單位病毒傳播風險,便利群眾企業(yè)辦理交管業(yè)務,各地大力推行補換領牌證、辦理車輛臨時號牌等26項交管業(yè)務“足不出戶”網上辦。
2020年上半年全國網上辦理車輛和駕駛證相關業(yè)務2303萬次,與去年同期相比,增加1550萬次,同比增長206%。其中,網上發(fā)放臨時號牌523萬副,補換領駕駛證、行駛證等734萬本,發(fā)放免檢標志658萬個,開展線上審驗滿分教育388萬人次。


2025-2031年中國機動車行業(yè)市場產銷格局及未來前景研判報告
《2025-2031年中國機動車行業(yè)市場產銷格局及未來前景研判報告 》共十章,包含中國機動車重點企業(yè)發(fā)展分析,機動車行業(yè)發(fā)展趨勢與投資戰(zhàn)略研究,機動車行業(yè)前景分析及對策等內容。



