相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年3月中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量為751.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.8%;2018年1-3月止累計(jì)中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量為2,089.60萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.4%。2018年3月全國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料數(shù)據(jù)表如下表所示:
2018年1-3月全國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
地區(qū)/Measures | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 本月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
全國(guó) | 751.4 | 2,089.60 | 5.8 | 3.4 |
北京 | 8.58 | - | 28.7 | - |
天津 | 29.08 | - | 83.58 | - |
河北 | 15.63 | - | 43.01 | - |
山西 | 8.43 | - | 19.33 | - |
內(nèi)蒙古 | 42.36 | - | 130.05 | - |
遼寧 | 27.76 | - | 84.85 | - |
吉林 | 11.98 | - | 33.71 | - |
黑龍江 | 19.47 | - | 56.63 | - |
上海 | 31.41 | - | 88.81 | - |
江蘇 | 103.38 | - | 253.53 | - |
浙江 | 70.68 | - | 202.9 | - |
安徽 | 12.14 | - | 32.07 | - |
福建 | 32.09 | - | 85.76 | - |
江西 | 2.51 | - | 7.37 | - |
山東 | 71.27 | - | 191.85 | - |
河南 | 17.22 | - | 50.06 | - |
湖北 | 16.05 | - | 46.81 | - |
湖南 | 4.34 | - | 12.81 | - |
廣東 | 53.93 | - | 152.23 | - |
廣西 | 1.58 | - | 5.67 | - |
海南 | 2.64 | - | 5.3 | - |
重慶 | 2.05 | - | 4.96 | - |
四川 | 22.38 | - | 61.65 | - |
貴州 | 0.86 | - | 2.43 | - |
云南 | 3.81 | - | 10.3 | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 44.79 | - | 122.05 | - |
甘肅 | 12.13 | - | 34.32 | - |
青海 | 4.63 | - | 13.46 | - |
寧夏 | 21.31 | - | 63.84 | - |
新疆 | 56.93 | - | 161.62 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



