相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2018年3月日產(chǎn)銷(xiāo)量完成101168輛,同比增長(zhǎng)15.20%,日產(chǎn)全國(guó)銷(xiāo)量占比4.68%,日產(chǎn)在所有企業(yè)中排名第5。
2018年3月日產(chǎn)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年3月同比增長(zhǎng) | 2018年3月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-3月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-3月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
日產(chǎn) | 101168 | 55252 | 94595 | 15.20% | 83.10% | 25.10萬(wàn) | 12.56% | 111.75萬(wàn) |
東風(fēng)日產(chǎn) | 100268 | 54508 | 94073 | 15.44% | 83.95% | 24.88萬(wàn) | 12.99% | 110.78萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn) | 1354 | 1065 | 1263 | -41.21% | 27.14% | 0.37萬(wàn) | -33.13% | 2.28萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 4.68% | 3.75% | 3.85% | - | - | 4.12% | - | 4.55% |
在所有企業(yè)中排名 | 5 | 8 | 7 | - | - | 7 | - | 6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年3月東風(fēng)日產(chǎn)總體銷(xiāo)量完成100268輛,同比增長(zhǎng)15.44%,東風(fēng)日產(chǎn)在中國(guó)在售品牌中排名第7。
2018年3月東風(fēng)日產(chǎn)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年3月同比增長(zhǎng) | 2018年3月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-3月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-3月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)品牌 | 100268 | 54508 | 94073 | 15.44% | 83.95% | 24.88萬(wàn) | 12.99% | 110.78萬(wàn) |
日產(chǎn)TIIDA | 4704 | 1889 | 2761 | -25.99% | 149.02% | 0.94萬(wàn) | -42.13% | 7.86萬(wàn) |
日產(chǎn)勁客 | 4495 | 2603 | 4728 | - | 72.69% | 1.18萬(wàn) | - | 4.60萬(wàn) |
日產(chǎn)奇駿 | 17765 | 11885 | 15744 | 94.26% | 49.47% | 4.54萬(wàn) | 40.77% | 18.47萬(wàn) |
日產(chǎn)全新藍(lán)鳥(niǎo) | 4606 | 1478 | 2397 | -11.42% | 211.64% | 0.85萬(wàn) | -42.24% | 6.51萬(wàn) |
日產(chǎn)天籟 | 10130 | 5787 | 11125 | 6.51% | 75.05% | 2.70萬(wàn) | 27.44% | 11.39萬(wàn) |
日產(chǎn)軒逸 | 37672 | 17270 | 38179 | 11.06% | 118.14% | 9.31萬(wàn) | 9.67% | 40.59萬(wàn) |
日產(chǎn)逍客 | 16646 | 10608 | 16519 | 6.69% | 56.92% | 4.38萬(wàn) | 24.73% | 15.26萬(wàn) |
日產(chǎn)樓蘭 | 2934 | 2027 | 1493 | 23.38% | 44.75% | 0.65萬(wàn) | 60.19% | 2.51萬(wàn) |
日產(chǎn)西瑪 | 31 | 33 | 56 | -78.77% | -6.06% | 0.01萬(wàn) | -59.04% | 0.10萬(wàn) |
日產(chǎn)陽(yáng)光 | 916 | 902 | 868 | -76.64% | 1.55% | 0.27萬(wàn) | -73.32% | 2.89萬(wàn) |
日產(chǎn)驪威 | 369 | 26 | 203 | -45.41% | 1319.23% | 0.06萬(wàn) | -60.92% | 0.60萬(wàn) |
東風(fēng)日產(chǎn)總體銷(xiāo)量 | 100268 | 54508 | 94073 | 15.44% | 83.95% | 24.88萬(wàn) | 12.99% | 110.78萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 7 | 7 | 8 | - | - | 7 | - | 7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年3月鄭州日產(chǎn)總體銷(xiāo)量完成1354輛,同比下降41.21%,鄭州日產(chǎn)在中國(guó)在售品牌中排名第66。
2018年3月鄭州日產(chǎn)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年3月同比增長(zhǎng) | 2018年3月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-3月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-3月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn)品牌 | 900 | 744 | 522 | -6.25% | 20.97% | 0.22萬(wàn) | -21.78% | 0.97萬(wàn) |
日產(chǎn)NV200 | 900 | 744 | 522 | -6.25% | 20.97% | 0.22萬(wàn) | 11.88% | 0.89萬(wàn) |
日產(chǎn)帕拉丁 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.09萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)鄭州日產(chǎn)品牌 | 182 | 120 | 152 | -32.09% | 51.67% | 0.05萬(wàn) | 69.40% | 0.41萬(wàn) |
東風(fēng)鄭州日產(chǎn)帥客 | 160 | 119 | 153 | -40.30% | 34.45% | 0.04萬(wàn) | 61.19% | 0.36萬(wàn) |
東風(fēng)鄭州日產(chǎn)銳騏多功能商用車(chē) | 22 | 1 | -1 | - | 2100.00% | 0.0022萬(wàn) | - | 0.05萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)風(fēng)度品牌 | 272 | 201 | 589 | -74.70% | 35.32% | 0.11萬(wàn) | -35.83% | 0.81萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)度MX5 | 0 | 6 | 306 | -100.00% | -100.00% | 0.03萬(wàn) | -14.52% | 0.37萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 272 | 195 | 283 | -61.69% | 39.49% | 0.08萬(wàn) | -41.86% | 0.44萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn)總體銷(xiāo)量 | 1354 | 1065 | 1263 | -41.21% | 27.14% | 0.37萬(wàn) | -33.13% | 2.28萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 66 | 63 | 67 | - | - | 68 | - | 65 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年日產(chǎn)銷(xiāo)量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年3月日產(chǎn)品牌銷(xiāo)量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年3月日產(chǎn)分車(chē)型銷(xiāo)量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



