2018年2月份巴西汽車分車型注冊156905輛,其中轎車注冊129779輛,輕型商用車(輛)注冊22215輛。
2018年2月份巴西汽車分車型注冊量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月份巴西汽車(分制造商)注冊156905輛,其中通用注冊27394輛,菲亞特克萊斯勒注冊23359輛。
2018年2月份巴西汽車分制造商(前十)注冊量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月份巴西汽車分車型和制造商注冊量
制造商 | 轎車(輛) | 輕型商用車(輛) | 貨車(輛) | 客車(輛) | 總計(輛) |
Agrale | 0 | 0 | 4 | 98 | 102 |
奧迪 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
寶馬 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 |
CAOA現(xiàn)代 | 1075 | 375 | 0 | 0 | 1450 |
達(dá)夫 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
菲亞特克萊斯勒 | 15573 | 7765 | 21 | 0 | 23359 |
福特 | 12866 | 928 | 415 | 0 | 14209 |
通用 | 24403 | 2991 | 0 | 0 | 27394 |
本田 | 9807 | 0 | 0 | 0 | 9807 |
現(xiàn)代 | 12887 | 0 | 0 | 0 | 12887 |
萬國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依維柯 | 0 | 178 | 115 | 17 | 310 |
捷豹和路虎 | 564 | 0 | 0 | 0 | 564 |
馬恒達(dá) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼 | 0 | 0 | 1300 | 184 | 1484 |
梅塞德斯-奔馳 | 756 | 456 | 1098 | 509 | 2819 |
三菱 | 1137 | 747 | 0 | 0 | 1884 |
日產(chǎn) | 5934 | 585 | 0 | 0 | 6519 |
標(biāo)致雪鐵龍 | 2686 | 250 | 0 | 0 | 2936 |
雷諾 | 10541 | 1346 | 0 | 0 | 11887 |
斯堪尼亞 | 0 | 0 | 549 | 23 | 572 |
豐田 | 10149 | 2153 | 0 | 0 | 12302 |
大眾 | 18030 | 4231 | 0 | 0 | 22261 |
Shacman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃爾沃 | 0 | 0 | 415 | 30 | 445 |
其他 | 2176 | 210 | 4 | 10 | 2400 |
總計 | 129779 | 22215 | 4040 | 871 | 156905 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



