相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)金屬制輕工市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》
2018年1月全國(guó)金屬制輕工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)表
單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
金屬制輕工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 411240.5 | 0.0 | 411240.5 | 0.0 | 374935.3 | 0.00 | 9.68 |
1.金屬制手工工具 | 噸 | 124424.4 | 58060.6 | 124424.4 | 58060.6 | 129384.7 | 56776.1 | -3.83 | 2.26 |
2.刀剪及類(lèi)似日用金屬工具 | 噸 | 31395.0 | 23725.1 | 31395.0 | 23725.1 | 30731.4 | 23043.7 | 2.16 | 2.96 |
3.金屬包裝容器及其附件 | 噸 | 26302.3 | 12843.3 | 26302.3 | 12843.3 | 23413.7 | 9687.8 | 12.34 | 32.57 |
4.鎖及其附件 | 噸 | 57994.9 | 37111.0 | 57994.9 | 37111.0 | 59493.8 | 36972.4 | -2.52 | 0.37 |
5.金屬制洗滌.衛(wèi)生器具 | 噸 | 23525.8 | 16783.9 | 23525.8 | 16783.9 | 23499.2 | 15634.5 | 0.11 | 7.35 |
#:不銹鋼制洗滌.衛(wèi)生器具 | 噸 | 8782.7 | 6181.9 | 8782.7 | 6181.9 | 8425.8 | 5548.4 | 4.24 | 11.42 |
6.金屬制餐廚類(lèi)用具及家用器具 | 噸 | 131104.8 | 75442.5 | 131104.8 | 75442.5 | 117861.2 | 62532.8 | 11.24 | 20.64 |
#:不銹鋼餐廚類(lèi)用具及器具 | 噸 | 48832.7 | 33013.9 | 48832.7 | 33013.9 | 45060.6 | 29272.8 | 8.37 | 12.78 |
7.家用爐灶和類(lèi)似器具及其零件 | 噸 | 133852.3 | 46119.5 | 133852.3 | 46119.5 | 125125.1 | 38548.0 | 6.97 | 19.64 |
8.燃?xì)鉄崴?/span> | 萬(wàn)臺(tái) | 36.4 | 2611.2 | 36.4 | 2611.2 | 31.8 | 2281.6 | 14.48 | 14.45 |
9.非電熱供暖散熱器及其零件 | 噸 | 2189.1 | 1010.4 | 2189.1 | 1010.4 | 3102.3 | 1218.4 | -29.44 | -17.07 |
10.金屬制廚用手動(dòng)機(jī)械器具 | 噸 | 2567.1 | 1254.6 | 2567.1 | 1254.6 | 2997.1 | 1312.3 | -14.35 | -4.40 |
11.金屬制其他輕工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 136278.3 | 0.0 | 136278.3 | 0.0 | 126927.6 | 0.00 | 7.37 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢(xún)整理



