相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)輕工機(jī)械類市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2017年12月全國(guó)輕工機(jī)械類產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)表
單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
輕工機(jī)械 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 65004.5 | 0.0 | 582706.5 | 0.0 | 523555.8 | 0.00 | 11.30 |
1.制漿和造紙專用設(shè)備 | 萬(wàn)臺(tái) | 37.4 | 12295.7 | 396.9 | 112543.5 | 370.2 | 107987.2 | 7.20 | 4.22 |
2.食品飲料制造及加工機(jī)械 | 萬(wàn)臺(tái) | 37.2 | 14752.4 | 295.2 | 115827.7 | 305.1 | 105967.9 | -3.24 | 9.30 |
3.皮革毛皮及制品加工專用設(shè)備 | 萬(wàn)臺(tái) | 0.9 | 2426.9 | 11.2 | 21174.4 | 14.6 | 24577.7 | -23.67 | -13.85 |
4.塑料加工專用設(shè)備 | 萬(wàn)臺(tái) | 1.2 | 16867.8 | 8.6 | 155064.9 | 3.7 | 133635.5 | 133.06 | 16.04 |
5.其他輕工機(jī)械 | 萬(wàn)臺(tái) | 33413.4 | 9347.3 | 329305.0 | 88900.0 | 286060.0 | 74770.4 | 15.12 | 18.90 |
6.輕工機(jī)械零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 9314.4 | 0.0 | 89195.9 | 0.0 | 76617.3 | 0.00 | 16.42 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



