2018年1月上汽集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
上汽集團(tuán)合計(jì) | 710422 | 349284 | 95638 | 171003 | 27628 | 24635 | 5591 | 32429 | 530 | 38 | 3646 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 213920 | 161806 | 3979 | 36224 | 11911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 202687 | 143052 | 18029 | 26928 | 14678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 200068 | 20959 | 71170 | 58006 | 0 | 24635 | 0 | 25298 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 73036 | 23467 | 0 | 49301 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 12148 | 0 | 2460 | 544 | 771 | 0 | 2383 | 5990 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 530 | 0 | 3646 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車(chē)有限公司 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(chē)(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



