相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)中型客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1月中型客車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(二)中型客車(chē) | 4188 | 4188 | 2949 | -69.34 | 42.01 | 42.01 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 1952 | 1952 | 1977 | -60.87 | -1.26 | -1.26 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 453 | 453 | 52 | 160.34 | ||
*一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 413 | 413 | 166 | -26.77 | 148.80 | 148.80 |
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 324 | 324 | 75 | -25.86 | 332.00 | 332.00 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 208 | 208 | 66 | -80.62 | 215.15 | 215.15 |
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 189 | 189 | 144 | -80.93 | 31.25 | 31.25 |
中通客車(chē)控股股份有限公司 | 145 | 145 | 51 | -82.40 | 184.31 | 184.31 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 105 | 105 | 85 | -79.37 | 23.53 | 23.53 |
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 100 | 100 | 116 | -83.42 | -13.79 | -13.79 |
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 84 | 84 | 23 | -86.30 | 265.22 | 265.22 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 58 | 58 | 38 | -26.58 | 52.63 | 52.63 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海申龍汽車(chē)有限公司 | 34 | 34 | 0 | -94.64 | 0.00 | 0.00 |
南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 20 | 20 | 1 | -96.67 | ||
湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)車(chē)有限公司 | 20 | 20 | 0 | -68.75 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 18 | 18 | 44 | -33.33 | -59.09 | -59.09 |
河南少林客車(chē)股份有限公司 | 12 | 12 | 2 | -70.00 | 500.00 | 500.00 |
北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 6 | 6 | 12 | -96.03 | -50.00 | -50.00 |
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6 | 6 | 11 | -45.45 | -45.45 | -45.45 |
金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 35 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
上海申沃客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 16 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西安西沃客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



