2017年12月野馬汽車銷量完成6762輛,同比下降26.03%,野馬汽車全國(guó)銷量占比0.26%,野馬汽車在所有企業(yè)中排名第56。
2017年12月野馬汽車銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
野馬汽車 | 6762 | 3083 | 2943 | -26.03% | 119.33% | 3.45萬(wàn) | -11.40% | 3.90萬(wàn) |
野馬汽車 | 6762 | 3083 | 2943 | -26.03% | 119.33% | 3.45萬(wàn) | -11.40% | 3.90萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.26% | 0.12% | 0.13% | --- | --- | 0.14% | --- | 0.16% |
在所有企業(yè)中排名 | 56 | 66 | 68 | --- | --- | 64 | --- | 55 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月野馬汽車總體銷量完成6762輛,同比下降26.03%,野馬汽車在中國(guó)在售品牌中排名第52。
2017年12月野馬汽車銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
野馬汽車 野馬汽車品牌 | 6762 | 3083 | 2943 | --- | 119.33% | 3.45萬(wàn) | 4835.43% | 0.07萬(wàn) |
野馬汽車T70 | 6762 | 3083 | 2943 | --- | 119.33% | 3.45萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
野馬汽車F99 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.07萬(wàn) |
野馬汽車總體銷量 | 6762 | 3083 | 2943 | -26.03% | 119.33% | 3.45萬(wàn) | -11.40% | 3.90萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 52 | 62 | 61 | --- | --- | 58 | --- | 52 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年野馬汽車銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



