2017年12月現(xiàn)代銷量完成120638輛,同比下降17.38%,現(xiàn)代全國(guó)銷量占比4.57%,現(xiàn)代在所有企業(yè)中排名第7。
2017年12月現(xiàn)代銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
現(xiàn)代 | 120638 | 95012 | 80016 | -17.38% | 26.97% | 78.15萬(wàn) | -31.21% | 113.61萬(wàn) |
北京現(xiàn)代 | 120634 | 94960 | 79942 | -17.38% | 27.04% | 78.11萬(wàn) | -31.25% | 113.61萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 4.57% | 3.70% | 3.41% | --- | --- | 3.18% | --- | 4.74% |
在所有企業(yè)中排名 | 7 | 9 | 10 | --- | --- | 11 | --- | 4 |
據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月北京現(xiàn)代總體銷量完成120634輛,同比下降17.38%,北京現(xiàn)代在中國(guó)在售品牌中排名第6。
2017年12月北京現(xiàn)代銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
北京現(xiàn)代 現(xiàn)代品牌 | 120638 | 95012 | 80016 | 8.45% | 26.97% | 75.38萬(wàn) | -15.83% | 89.56萬(wàn) |
現(xiàn)代ix35 | 12024 | 4477 | 2286 | 85.04% | 168.57% | 3.44萬(wàn) | -52.24% | 7.19萬(wàn) |
現(xiàn)代朗動(dòng) | 15038 | 10870 | 10867 | -49.96% | 38.34% | 11.80萬(wàn) | -53.53% | 25.40萬(wàn) |
現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 20492 | 20332 | 14099 | -9.46% | 0.79% | 11.95萬(wàn) | -9.47% | 13.20萬(wàn) |
現(xiàn)代名圖 | 15520 | 14903 | 12873 | --- | 4.14% | 11.40萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
現(xiàn)代全新途勝 | 22369 | 15802 | 14718 | 2.55% | 41.56% | 13.65萬(wàn) | 14.77% | 11.89萬(wàn) |
現(xiàn)代瑞納三廂 | 8896 | 7810 | 5815 | 66.40% | 13.91% | 4.09萬(wàn) | -64.87% | 11.65萬(wàn) |
現(xiàn)代悅動(dòng) | 3870 | 2225 | 1218 | 117.66% | 73.93% | 3.99萬(wàn) | 89.16% | 2.11萬(wàn) |
現(xiàn)代全新勝達(dá) | 2127 | 647 | 1395 | -6.51% | 228.75% | 1.23萬(wàn) | -45.18% | 2.24萬(wàn) |
現(xiàn)代伊蘭特 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.38萬(wàn) |
現(xiàn)代伊蘭特EV | 4 | 52 | 74 | --- | -92.31% | 0.04萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
現(xiàn)代悅納 | 9626 | 10822 | 9450 | --- | -11.05% | 6.50萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
現(xiàn)代ix25 | 9383 | 6318 | 6076 | -45.82% | 48.51% | 4.87萬(wàn) | -57.06% | 11.35萬(wàn) |
現(xiàn)代索納塔九 | 1289 | 754 | 1145 | -55.87% | 70.95% | 1.28萬(wàn) | -64.57% | 3.60萬(wàn) |
現(xiàn)代名馭 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 1.13萬(wàn) | 113.11% | 0.53萬(wàn) |
現(xiàn)代途勝 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0005萬(wàn) | -54.55% | 0.0011萬(wàn) |
北京現(xiàn)代總體銷量 | 120634 | 94960 | 79942 | -17.38% | 27.04% | 78.11萬(wàn) | -31.25% | 113.61萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 6 | 9 | 10 | --- | --- | 10 | --- | 6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年現(xiàn)代銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月現(xiàn)代分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月現(xiàn)代品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



