相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《 2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+摩托車(chē)制造市場(chǎng)產(chǎn)量現(xiàn)狀分析及發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》
2017年10月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)50ml<排量≤100ml三輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 573 | 7441 | 59057 | - | -90.91 | -87.40 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 573 | 7441 | 59057 | - | -90.91 | -87.40 | 100.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 480 | 3819 | 37243 | 0.00 | -81.93 | -89.75 | 51.32 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 2876 | 7626 | 0.00 | -100.00 | -62.29 | 38.65 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50 | 550 | 475 | 0.00 | -16.67 | 15.79 | 7.39 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 130 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
雷沃重工股份有限公司 | 3 | 26 | 61 | -25.00 | 0.00 | -57.38 | 0.35 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 0 | 0 | 10350 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 1900 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 918 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 243 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 230 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



