相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)貨車(chē)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2017年11月重型貨車(chē)非完整車(chē)輛銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)重型貨車(chē)非完整車(chē)輛 | 24843 | 276543 | 169470 | 2.11 | 68.39 | 63.18 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9622 | 97194 | 67184 | 15.10 | 36.77 | 44.67 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4659 | 61127 | 31328 | -30.93 | 111.58 | 95.12 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2955 | 39769 | 26047 | -7.92 | 48.64 | 52.68 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2821 | 35901 | 22716 | -14.15 | 38.97 | 58.04 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 2410 | 21634 | 6317 | 9.60 | 317.68 | 242.47 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1868 | 16119 | 12375 | - | 239.02 | 30.25 |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 256 | 2542 | 1461 | 43.02 | 21.33 | 73.99 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 86 | 1032 | 1304 | 43.33 | -25.86 | -20.86 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 130 | 703 | 405 | 75.68 | - | 73.58 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 36 | 461 | 236 | -26.53 | 12.50 | 95.34 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 61 | 82 | 0.00 | -100.00 | -25.61 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



