2024年上海市專精特新中小企業(yè)名單(第三批)正處于公示階段,公示日期為2024年12月12日至2024年12月18日,此處共有736家,具體名單如下所示:
2024年上海市專精特新中小企業(yè)(第三批)公示名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 浦東新區(qū) | |||
| 1 | 上海一影信息科技有限公司 | 61 | 上海攬承自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 |
| 2 | 硅羿科技(上海)有限公司 | 62 | 菁眸生物科技(上海)有限公司 |
| 3 | 上海緯冉科技有限公司 | 63 | 上海開銘智能科技有限公司 |
| 4 | 藍(lán)馬艙行智能科技(上海)有限公司 | 64 | 上海磐玨信息科技有限公司 |
| 5 | 上海齊魯制藥研究中心有限公司 | 65 | 上海恒信電腦軟件有限公司 |
| 6 | 上海傳英信息技術(shù)有限公司 | 66 | 數(shù)乘(上海)科技有限公司 |
| 7 | 上海精泰機(jī)電系統(tǒng)工程有限公司 | 67 | 上海佳鏈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 8 | 天境生物科技(上海)有限公司 | 68 | 上海創(chuàng)綠餐飲設(shè)備有限公司 |
| 9 | 上工申貝(集團(tuán))股份有限公司 | 69 | 上海韜涵醫(yī)療科技有限公司 |
| 10 | 上海三維生物技術(shù)有限公司 | 70 | 赫比(上海)自動(dòng)化科技有限公司 |
| 11 | 泰勵(lì)生物科技(上海)有限公司 | 71 | 上海千聲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 12 | 上海貝斯昂科生物科技有限公司 | 72 | 易升設(shè)備(上海)有限公司 |
| 13 | 上海馬勒熱系統(tǒng)有限公司 | 73 | 上海恒光智影醫(yī)療科技有限公司 |
| 14 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 74 | 史托爾茲(上海)機(jī)械有限公司 |
| 15 | 上海睿躍生物科技有限公司 | 75 | 上海翰緯信息科技有限公司 |
| 16 | 易薪路網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 76 | 上海三原電纜附件有限公司 |
| 17 | 艾緹亞(上海)制藥有限公司 | 77 | 上海驕茗環(huán)境科技有限公司 |
| 18 | 上海視龍軟件有限公司 | 78 | 上海普弘喆諾生物科技有限公司 |
| 19 | 上海瑛派藥業(yè)有限公司 | 79 | 上海福立實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 20 | 上海電銀信息技術(shù)有限公司 | 80 | 上海依然半導(dǎo)體測試有限公司 |
| 21 | 國網(wǎng)上海綜合能源服務(wù)有限公司 | 81 | 上海贊芯電子科技有限公司 |
| 22 | 事必得精密機(jī)械(上海)有限公司 | 82 | 澳莆(上海)新材料科技有限公司 |
| 23 | 上海熔晟信息技術(shù)有限公司 | 83 | 央廣視訊傳媒(上海)有限公司 |
| 24 | 賁安能源科技(上海)有限公司 | 84 | 上?,|美基因科技有限責(zé)任公司 |
| 25 | 快點(diǎn)文化傳播(上海)有限公司 | 85 | 上海衛(wèi)創(chuàng)信息科技有限公司 |
| 26 | 上海鼎陽通半導(dǎo)體科技有限公司 | 86 | 上海鈞安醫(yī)療科技有限公司 |
| 27 | 上?;垡畔⒖萍加邢薰?/span> | 87 | 申能集團(tuán)商務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 28 | 上海巴克斯酒業(yè)有限公司 | 88 | 上海安庫生醫(yī)生物科技有限公司 |
| 29 | 華域三電汽車空調(diào)有限公司 | 89 | 上海任吾行機(jī)器人有限公司 |
| 30 | 居然設(shè)計(jì)家(上海)科技有限公司 | 90 | 上海域唯醫(yī)療科技有限公司 |
| 31 | 博彥科技(上海)有限公司 | 91 | 裕菁科技(上海)有限公司 |
| 32 | 上海美悅生物科技發(fā)展有限公司 | 92 | 上海出海通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 33 | 上海昱菘生物科技有限公司 | 93 | 上海熙滿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 34 | 上海鑌鐵生物科技有限責(zé)任公司 | 94 | 上海梵合實(shí)業(yè)有限公司 |
| 35 | 上海比瓴科技有限公司 | 95 | 上海展庭信息技術(shù)有限公司 |
| 36 | 上海科石科技發(fā)展有限公司 | 96 | 上海華建管件有限公司 |
| 37 | 上海億升海運(yùn)倉儲有限公司 | 97 | 上海盛源環(huán)保工程有限公司 |
| 38 | 上海邯祥機(jī)電成套設(shè)備有限公司 | 98 | 上海醫(yī)藥血液技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 39 | 上海華通自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 99 | 上海聚眾力信息技術(shù)有限公司 |
| 40 | 冬余數(shù)據(jù)科技(上海)有限公司 | 100 | 上海澤璟醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
| 41 | 上海靈氟隆膜技術(shù)有限公司 | 101 | 上海艾利特機(jī)器人有限公司 |
| 42 | 立影醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 102 | 上海水滴征信服務(wù)有限公司 |
| 43 | 賽珂信息技術(shù)(上海)有限公司 | 103 | 上海立中金屬制品有限公司 |
| 44 | 上海龍穎信息科技有限公司 | 104 | 德塑科技(上海)有限公司 |
| 45 | 上海新坡船舶工程有限公司 | 105 | 上海緯雅信息技術(shù)有限公司 |
| 46 | 上海東方希望軟件科技有限公司 | 106 | 上??⊥ㄩT業(yè)有限公司 |
| 47 | 潤盛互聯(lián)信息技術(shù)(上海)有限公司 | 107 | 甲悅信息科技發(fā)展(上海)有限公司 |
| 48 | 上海邁嶸氣體科技有限公司 | 108 | 天儀基業(yè)(上海)智能科技有限公司 |
| 49 | 福力達(dá)精密科技(上海)有限公司 | 109 | 上海卡歐電器有限公司 |
| 50 | 矽萬(上海)半導(dǎo)體科技有限公司 | 110 | 上海德誼光學(xué)儀器設(shè)備有限公司 |
| 51 | 上海騰卓藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 111 | 上海應(yīng)手醫(yī)療器械有限公司 |
| 52 | 上海愛啟醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 112 | 訊兔科技(上海)有限公司 |
| 53 | 沛能信息科技(上海)有限公司 | 113 | 上海環(huán)勢機(jī)械科技有限公司 |
| 54 | 上海銘致建設(shè)發(fā)展有限公司 | 114 | 上海海笛數(shù)字出版科技有限公司 |
| 55 | 上海童勵(lì)科技有限公司 | 115 | 上海辛源信息技術(shù)有限公司 |
| 56 | 翼盾(上海)智能科技有限公司 | 116 | 上海善迪醫(yī)療科技有限公司 |
| 57 | 上海淘優(yōu)新技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 117 | 上海拜思麗實(shí)業(yè)有限公司 |
| 58 | 上海烈日信息科技有限公司 | 118 | 上海協(xié)利科技工程有限公司 |
| 59 | 上海亦凈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 119 | 中外建安裝有限公司 |
| 60 | 上海順丹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||
| 黃浦區(qū) | |||
| 120 | 上海凱迪迪愛通信技術(shù)有限公司 | 123 | 上海焱豹科技有限公司 |
| 121 | 上海冠輪信息技術(shù)有限公司 | 124 | 上海圓和新永門診部有限公司 |
| 122 | 上海曜印網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||
| 靜安區(qū) | |||
| 125 | 上海林懷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 131 | 上海精匠信息科技有限公司 |
| 126 | 上海賦希電子科技有限公司 | 132 | 上海芯睿安電子科技有限公司 |
| 127 | 國信中健數(shù)字科技有限公司 | 133 | 上海爾元試驗(yàn)設(shè)備有限公司 |
| 128 | 上海燦明醫(yī)藥科技有限公司 | 134 | 上海北宙企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 129 | 上海云翌未來信息技術(shù)有限公司 | 135 | 上海聲聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 130 | 尚學(xué)博志(上海)教育科技有限公司 | 136 | 上海聽脈信息技術(shù)有限公司 |
| 徐匯區(qū) | |||
| 137 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 150 | 上海量羲技術(shù)有限公司 |
| 138 | 上海捷信醫(yī)藥科技股份有限公司 | 151 | 上度廣告?zhèn)髅剑ㄉ虾#┯邢薰?/span> |
| 139 | 上海商湯善萃醫(yī)療科技有限公司 | 152 | 上海昱極細(xì)胞生物技術(shù)有限公司 |
| 140 | 上海辰銳信息科技有限公司 | 153 | 派特納(上海)機(jī)器人科技有限公司 |
| 141 | 上海生物應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 154 | 上海市地下空間設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
| 142 | 上海明定信息科技有限公司 | 155 | 上海建科建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 143 | 上海蜚語信息科技有限公司 | 156 | 上海阡視科技有限公司 |
| 144 | 上海云錦智運(yùn)科技服務(wù)有限公司 | 157 | 上海華鈺科技有限公司 |
| 145 | 上海星圖比特信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 158 | 上海恒岳云計(jì)算有限公司 |
| 146 | 上海霖承環(huán)??萍加邢薰?/span> | 159 | 上??Ъ坞娮由虅?wù)有限公司 |
| 147 | 上海艾濟(jì)生物科技有限公司 | 160 | 上海萬瑞隆教育科技有限公司 |
| 148 | 上海富士特消防安全咨詢有限公司 | 161 | 上海百旺金賦科技有限公司 |
| 149 | 上海華泰軟件工程有限公司 | 162 | 上海聯(lián)統(tǒng)信息科技股份有限公司 |
| 長寧區(qū) | |||
| 163 | 上海谷贏信息科技有限公司 | 167 | 上海長潤信息技術(shù)有限公司 |
| 164 | 上海貝泰妮生物科技有限公司 | 168 | 上海農(nóng)帆生物科技有限公司 |
| 165 | 上海聯(lián)之盛新能源科技有限公司 | 169 | 丕東設(shè)備科技(上海)有限公司 |
| 166 | 上海一尺視界數(shù)碼科技有限公司 | ||
| 普陀區(qū) | |||
| 170 | 上海樂凱新材料科技有限公司 | 182 | 上海普躍健康科技有限公司 |
| 171 | 極融云科信息技術(shù)有限公司 | 183 | 漢博來自控科技(上海)有限公司 |
| 172 | 承達(dá)創(chuàng)建建設(shè)工程有限公司 | 184 | 上海締賽信息技術(shù)有限公司 |
| 173 | 上海網(wǎng)域網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 185 | 上海曹楊建筑粘合劑廠 |
| 174 | 上海蘭德公路工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | 186 | 上??ɡ锼抉R科技有限公司 |
| 175 | 上海澄一環(huán)??萍加邢薰?/span> | 187 | 上海大德醫(yī)療科技有限公司 |
| 176 | 霖和自動(dòng)化工程(上海)有限公司 | 188 | 上海熱芯視覺科技有限公司 |
| 177 | 福通信息技術(shù)(上海)有限公司 | 189 | 上??T丛O(shè)計(jì)審圖有限公司 |
| 178 | 致慧醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 190 | 上海瀚石教育科技有限公司 |
| 179 | 上海畢迪信息技術(shù)有限公司 | 191 | 上海思堯建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 180 | 獅控(上海)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 192 | 上海易帆數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 181 | 上海泰捷通信技術(shù)有限公司 | ||
| 虹口區(qū) | |||
| 193 | 藍(lán)科財(cái)務(wù)咨詢(上海)有限公司 | 198 | 上海杰地建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 194 | 數(shù)傳(上海)企業(yè)發(fā)展有限公司 | 199 | 上海閱客信息科技有限公司 |
| 195 | 上海健罡信息科技有限公司 | 200 | 上海磐拓電子商務(wù)有限公司 |
| 196 | 國網(wǎng)英大碳資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 201 | 上??铺┬畔⒓夹g(shù)有限公司 |
| 197 | 上海鵬盾能源集團(tuán)股份有限公司 | 202 | 上海豐贊科技有限公司 |
| 楊浦區(qū) | |||
| 203 | 上海偌妥生物科技有限公司 | 214 | 未來城市(上海)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
| 204 | 因朔桔(上海)智能科技有限公司 | 215 | 上海安威消防技術(shù)工程有限公司 |
| 205 | 華平信息技術(shù)股份有限公司 | 216 | 上海芒宇信息科技股份有限公司 |
| 206 | 藍(lán)星光域(上海)航天科技有限公司 | 217 | 上海長西文化傳媒有限公司 |
| 207 | 上海世淵環(huán)??萍加邢薰?/span> | 218 | 上海同化新材料科技有限公司 |
| 208 | 上海相輝醫(yī)藥科技有限公司 | 219 | 上海鑼鈸信息科技有限公司 |
| 209 | 鑫火信息技術(shù)(上海)有限公司 | 220 | 邁迪泰醫(yī)療技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 210 | 中船華海船用設(shè)備有限公司 | 221 | 上海智勘科技有限公司 |
| 211 | 上海三點(diǎn)測繪科技有限公司 | 222 | 上海有光信息技術(shù)有限公司 |
| 212 | 上海明卉實(shí)業(yè)有限公司 | 223 | 上海設(shè)享網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 213 | 上海恒瑞測控技術(shù)有限公司 | ||
| 寶山區(qū) | |||
| 224 | 上海航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 251 | 海夫主軸科技(上海)有限公司 |
| 225 | 上?;舾黄囨i具有限公司 | 252 | 上海藝元數(shù)碼科技有限公司 |
| 226 | 上海銷氪信息科技有限公司 | 253 | 上海甄智信息技術(shù)有限公司 |
| 227 | 上海博強(qiáng)重工集團(tuán)有限公司 | 254 | 麥都寵醫(yī)(上海)科技發(fā)展有限公司 |
| 228 | 上??片敿挝⑸锛夹g(shù)有限公司 | 255 | 上海蘭凱展覽展示設(shè)計(jì)有限公司 |
| 229 | 潤諶傳動(dòng)科技(上海)有限公司 | 256 | 上海華騁供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 230 | 上海興康超纖新材料股份有限公司 | 257 | 上海瓊琪自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
| 231 | 上海泊冉軟件有限公司 | 258 | 上海瑞炬環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
| 232 | 上海泰晟電子科技發(fā)展有限公司 | 259 | 上海盛勇建筑工程有限公司 |
| 233 | 上海恒芯金屬制品制造有限公司 | 260 | 上海存志建筑工程有限公司 |
| 234 | 上海昊啟信息科技有限公司 | 261 | 上?,B意科技股份有限公司 |
| 235 | 上海瓴云土木工程咨詢有限公司 | 262 | 上海深庫信息科技有限公司 |
| 236 | 上海瀾鳴信息科技有限公司 | 263 | 上海維興展覽展示工程有限公司 |
| 237 | 上海房科建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 264 | 易倍思機(jī)電制造(上海)有限公司 |
| 238 | 矽池半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司 | 265 | 上海航鵬信息科技有限公司 |
| 239 | 上海四宸軟件技術(shù)有限公司 | 266 | 上海華晟電器有限公司 |
| 240 | 上海岑洋軟件科技有限公司 | 267 | 上海暢妍科技有限公司 |
| 241 | 上海享恩機(jī)械設(shè)備有限公司 | 268 | 上海德亦信息科技有限公司 |
| 242 | 上海恒嘉電氣有限公司 | 269 | 谷聲(上海)信息科技有限公司 |
| 243 | 上海九圖控制技術(shù)有限公司 | 270 | 上海磊仕建筑鋼品有限公司 |
| 244 | 上海弗來應(yīng)實(shí)業(yè)有限公司 | 271 | 上海信睿信息技術(shù)有限公司 |
| 245 | 上海高強(qiáng)度螺栓廠有限公司 | 272 | 上海眾闿智能科技有限公司 |
| 246 | 上海丕優(yōu)材料科技有限公司 | 273 | 上海坤佰電力科技有限公司 |
| 247 | 上海琦識醫(yī)療科技有限公司 | 274 | 上海新翔澤云科技有限公司 |
| 248 | 書享(上海)文化科技有限公司 | 275 | 上海察亞軟件有限公司 |
| 249 | 上海游沃網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 276 | 上海齊鑫耐火材料有限公司 |
| 250 | 太亦(上海)實(shí)業(yè)有限公司 | 277 | 上海萬享冷卻設(shè)備有限公司 |
| 閔行區(qū) | |||
| 278 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 328 | 上??镉姎庥邢薰?/span> |
| 279 | 上海數(shù)因信科智能科技有限公司 | 329 | 上??颠_(dá)噴畫科技有限公司 |
| 280 | 上海愷英軟件技術(shù)有限公司 | 330 | 上海挑卡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 281 | 上海品唯信息技術(shù)有限公司 | 331 | 上海成智信息技術(shù)有限公司 |
| 282 | 上海固本實(shí)業(yè)有限公司 | 332 | 鈦虎機(jī)器人科技(上海)有限公司 |
| 283 | 上海豪成科技有限公司 | 333 | 上海大華聯(lián)軸器廠有限公司 |
| 284 | 普天線纜集團(tuán)(上海)樓宇智能有限公司 | 334 | 比艾克萊檢測技術(shù)(上海)有限公司 |
| 285 | 上海齊耀熱能工程有限公司 | 335 | 上海惠豐安誠能源科技有限公司 |
| 286 | 上海湃舵智能科技有限公司 | 336 | 上海神開石油測控技術(shù)有限公司 |
| 287 | 上海廣翼智聯(lián)科技有限公司 | 337 | 上海智慎信息科技有限公司 |
| 288 | 森歐汽車內(nèi)飾(上海)有限公司 | 338 | 上海樂孜睿泰生物科技有限公司 |
| 289 | 空調(diào)國際(上海)有限公司 | 339 | 上海瀚空動(dòng)力科技有限公司 |
| 290 | 上海新進(jìn)芯微電子有限公司 | 340 | 上海雷紋科技有限公司 |
| 291 | 上海尚往網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 341 | 上海北友測控技術(shù)有限公司 |
| 292 | 上??圃肪坝^工程設(shè)計(jì)有限公司 | 342 | 艾綠工程建設(shè)(上海)有限公司 |
| 293 | 上海電氣上重碾磨特裝設(shè)備有限公司 | 343 | 上海電氣集團(tuán)智慧能源科技有限公司 |
| 294 | 上海錦葵醫(yī)療器械股份有限公司 | 344 | 奧禹特文化發(fā)展有限公司 |
| 295 | 智新浩正(上海)醫(yī)藥科技有限公司 | 345 | 上海諾錸科技發(fā)展有限公司 |
| 296 | 上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司 | 346 | 上??缮钚畔⒖萍加邢薰?/span> |
| 297 | 上海車儀田科技有限公司 | 347 | 上海瑞洋船舶科技有限公司 |
| 298 | 上海氫銳科技有限公司 | 348 | 上海寶鼎釀造有限公司 |
| 299 | 上海迪典機(jī)電工程有限公司 | 349 | 上海路途樂科技有限公司 |
| 300 | 上海儀樂智能儀器有限公司 | 350 | 上海佩格醫(yī)院管理有限公司 |
| 301 | 萊奎尼(上海)智能科技有限公司 | 351 | 艾泰斯熱系統(tǒng)研發(fā)(上海)有限公司 |
| 302 | 上海韓華牙科材料有限公司 | 352 | 上海筷送信息科技有限公司 |
| 303 | 上海孚旺爐業(yè)有限公司 | 353 | 上海弘睿生物科技有限公司 |
| 304 | 上海數(shù)析信息技術(shù)有限公司 | 354 | 上海邦文電子科技有限公司 |
| 305 | 米德克傳感器(上海)有限公司 | 355 | 上海振嶸摩擦材料有限公司 |
| 306 | 上海錦明信息科技有限公司 | 356 | 上海定符實(shí)業(yè)有限公司 |
| 307 | 上海聯(lián)樂實(shí)業(yè)有限公司 | 357 | 碳諧科技(上海)有限公司 |
| 308 | 上海錦覓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 358 | 上海云懋空氣處理設(shè)備有限公司 |
| 309 | 上海都協(xié)自動(dòng)化科技有限公司 | 359 | 上海華瑞眾信技術(shù)有限公司 |
| 310 | 上海興軟信息技術(shù)有限公司 | 360 | 紫燦科技(上海)股份有限公司 |
| 311 | 上海宏泰芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 361 | 上海綠政機(jī)電工程有限公司 |
| 312 | 上海鴻亦昌實(shí)業(yè)有限公司 | 362 | 上海搏恪自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
| 313 | 上海凌耀船舶工程有限公司 | 363 | 上海普欣生物技術(shù)有限公司 |
| 314 | 上海聯(lián)和金融信息服務(wù)有限公司 | 364 | 上海樂巢新材料科技有限公司 |
| 315 | 歌爾光學(xué)科技(上海)有限公司 | 365 | 上海魯勝綠化工程有限公司 |
| 316 | 上海恒奕環(huán)境科技有限公司 | 366 | 上海朗派邦達(dá)文化用品有限公司 |
| 317 | 上海英賽迅科技有限公司 | 367 | 華悅匯(上海)健康科技有限公司 |
| 318 | 上海柏濤建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 368 | 上海正測通科技股份有限公司 |
| 319 | 上海睿網(wǎng)電子有限公司 | 369 | 上海雷優(yōu)智能科技有限公司 |
| 320 | 上海微世半導(dǎo)體有限公司 | 370 | 賀賽電氣技術(shù)(上海)有限公司 |
| 321 | 上海通馳數(shù)字科技有限公司 | 371 | 范德里希(上海)生物科技有限公司 |
| 322 | 馬努(上海)藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司 | 372 | 上??得绹H生化有限公司 |
| 323 | 上海萌興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 373 | 協(xié)氫(上海)新能源科技有限公司 |
| 324 | 上海笑宇氣體科技有限公司 | 374 | 上海雷帕羅義齒有限公司 |
| 325 | 上海睿士科技有限公司 | 375 | 迪恒技術(shù)股份有限公司 |
| 326 | 上海捷易醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 376 | 米巴赫(上海)裝備科技有限公司 |
| 327 | 上海鼎羿流體技術(shù)有限公司 | ||
| 嘉定區(qū) | |||
| 377 | 上海一嗨信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 409 | 上海羽瑞電子科技有限公司 |
| 378 | 上海子元汽車零部件有限公司 | 410 | 上海華威焊割機(jī)械有限公司 |
| 379 | 擇珂(上海)文化科技發(fā)展有限公司 | 411 | 上海聯(lián)道文化傳媒有限公司 |
| 380 | 上海格陸博實(shí)業(yè)有限公司 | 412 | 上海三悠樹脂有限公司 |
| 381 | 上海華特企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 413 | 上海睦翔機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 382 | 上海策良信息技術(shù)有限公司 | 414 | 上海優(yōu)熾光電科技有限公司 |
| 383 | 延鋒彼歐汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 415 | 上海締榮紡織科技有限公司 |
| 384 | 上海平高天靈開關(guān)有限公司 | 416 | 上海美稷家具科技有限公司 |
| 385 | 上海諾尚信息技術(shù)有限公司 | 417 | 上海馬可菲斯醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
| 386 | 上海昊鋅科技有限公司 | 418 | 上海德莘科學(xué)儀器設(shè)備有限公司 |
| 387 | 上海凌脈網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 419 | 上海通邦自動(dòng)化工程有限公司 |
| 388 | 上海潤之信息科技有限公司 | 420 | 上海上恒電子有限公司 |
| 389 | 上海百適樂運(yùn)動(dòng)科技有限公司 | 421 | 上海智慧知到網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 390 | 軼川涂裝(上海)有限公司 | 422 | 上海升淑創(chuàng)意設(shè)計(jì)服務(wù)有限公司 |
| 391 | 上海鸞鳴汽車科技有限公司 | 423 | 佰安氪醫(yī)療科技(上海)有限公司 |
| 392 | 上海固港電子科技有限公司 | 424 | 上海金惜制冷設(shè)備有限公司 |
| 393 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(上海)有限公司 | 425 | 上海愛思織帶有限公司 |
| 394 | 中電智維(上海)科技有限公司 | 426 | 上海倍殊生物科技有限公司 |
| 395 | 上海小屹智能科技有限公司 | 427 | 上海同心濟(jì)世工程技術(shù)有限公司 |
| 396 | 上海兵東測試技術(shù)有限公司 | 428 | 上海明山路橋機(jī)械工程有限公司 |
| 397 | 上海億維工業(yè)科技股份有限公司 | 429 | 上海戴世智能科技有限公司 |
| 398 | 上海思瑞斯檢測科技有限公司 | 430 | 上海創(chuàng)標(biāo)模具工業(yè)有限公司 |
| 399 | 上海滬析實(shí)業(yè)有限公司 | 431 | 上海高蹤醫(yī)療器械科技有限公司 |
| 400 | 上海龍?jiān)靸云髽I(yè)管理有限公司 | 432 | 途度(上海)檢測科技有限公司 |
| 401 | 上海諾騁工程機(jī)械排氣系統(tǒng)有限公司 | 433 | 上海博電諾恒數(shù)碼科技有限公司 |
| 402 | 上海浩亙軟件有限公司 | 434 | 上海北小北網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 403 | 上海惠程軟件科技有限公司 | 435 | 方地應(yīng)用技術(shù)(上海)有限公司 |
| 404 | 上海城建隧道裝備科技發(fā)展有限公司 | 436 | 上海昭隆軟件科技有限公司 |
| 405 | 上海炫帝實(shí)業(yè)有限公司 | 437 | 靜雨實(shí)業(yè)(上海)股份有限公司 |
| 406 | 鎧愛分析儀器(上海)有限公司 | 438 | 樂普科(上海)光電有限公司 |
| 407 | 上海澄樸科技有限公司 | 439 | 上海翼投智能科技有限公司 |
| 408 | 上海良訊科技股份有限公司 | 440 | 上海健采醫(yī)療器械有限公司 |
| 金山區(qū) | |||
| 441 | 上海華誼涂料有限公司 | 464 | 上?;④S舞臺設(shè)備科技有限公司 |
| 442 | 上海韋迒船舶科技有限公司 | 465 | 上海德托智能工程有限公司 |
| 443 | 普聯(lián)力量流體控制(上海)有限公司 | 466 | 上海萬強(qiáng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
| 444 | 上海鉅億信息科技有限公司 | 467 | 上海自立塑料科技有限公司 |
| 445 | 上海馥盾檢測技術(shù)有限公司 | 468 | 上海極巢科技有限公司 |
| 446 | 萬德?。ㄉ虾#┬虏牧瞎煞萦邢薰?/span> | 469 | 上海府聯(lián)信息科技有限公司 |
| 447 | 維希艾環(huán)保新材料(上海)股份有限公司 | 470 | 復(fù)皙藥業(yè)(上海)有限公司 |
| 448 | 淳諾智造(上海)科技股份有限公司 | 471 | 上海京就醫(yī)療器械有限公司 |
| 449 | 上海金榮翔企業(yè)發(fā)展有限公司 | 472 | 上海閥門二廠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 450 | 上海濱海電力工程有限公司 | 473 | 上海盛致農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 |
| 451 | 上海恒潤達(dá)生生物制藥有限公司 | 474 | 上海吉鑫通信科技有限公司 |
| 452 | 上海輝柯新材料科技有限公司 | 475 | 上海彥墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 453 | 上海榮美農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 476 | 上海西芙能源技術(shù)有限公司 |
| 454 | 覺泵(上海)多媒體有限公司 | 477 | 和渡能源科技(上海)有限公司 |
| 455 | 上海大松偉業(yè)瓦楞輥有限公司 | 478 | 上海丁義興食品股份有限公司 |
| 456 | 上海聚豐熱鍍鋅有限公司 | 479 | 上海眾邦制版科技有限公司 |
| 457 | 上海城市地理信息系統(tǒng)發(fā)展有限公司 | 480 | 上海川投電線電纜有限公司 |
| 458 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 481 | 特拉斯特新能源科技(上海)有限公司 |
| 459 | 上海中塑管業(yè)有限公司 | 482 | 上海京昊汽車配件有限公司 |
| 460 | 上海威澤裝飾材料有限公司 | 483 | 上海拓賽半導(dǎo)體材料有限公司 |
| 461 | 上海舒曉實(shí)業(yè)有限公司 | 484 | 上?;輬倚畔⒖萍加邢薰?/span> |
| 462 | 柏群精密設(shè)備(上海)有限公司 | 485 | 上海冠田機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| 463 | 上海運(yùn)盛制版有限公司 | 486 | 上海上墊墊圈有限公司 |
| 松江區(qū) | |||
| 487 | 管芯微技術(shù)(上海)有限公司 | 535 | 上海燦晟自動(dòng)化科技有限公司 |
| 488 | 沃泰嘉電氣(上海)有限公司 | 536 | 佰溪醫(yī)藥材料(上海)有限公司 |
| 489 | 上海精泰技術(shù)有限公司 | 537 | 上海默控智能科技有限公司 |
| 490 | 上海微釜半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 | 538 | 上海祺灃裝飾材料有限公司 |
| 491 | 上海平大建筑工程管理咨詢有限公司 | 539 | 海峙德(上海)智能科技有限公司 |
| 492 | 上海安酷智慧能源有限公司 | 540 | 微碩(上海)日用品有限公司 |
| 493 | 上海世德子汽車零部件有限公司 | 541 | 上海驚嘆化學(xué)有限公司 |
| 494 | 上海展嶼金屬科技有限公司 | 542 | 紅雁航天智能科技(上海)有限公司 |
| 495 | 上海凡秦醫(yī)藥科技有限公司 | 543 | 上海敦榮信息科技有限公司 |
| 496 | 上海費(fèi)米激光科技有限公司 | 544 | 上海玨晟新材料科技有限公司 |
| 497 | 上海四旻機(jī)電科技有限公司 | 545 | 上海礪工實(shí)業(yè)有限公司 |
| 498 | 上海航永光電新材料有限公司 | 546 | 上海巨菱電梯有限公司 |
| 499 | 上海建旗建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 547 | 上海豪精機(jī)電有限公司 |
| 500 | 上海科油石油儀器制造有限公司 | 548 | 上海巴佩開關(guān)設(shè)備有限公司 |
